- Kinerja Penelitian Prodi D4 Teknik Komputer & Jaringan Tahun 2013
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI
DIPA TAHUN 2013 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Irfan Syamsuddin, S.T., M.Com., Ph.D.(Ketua)
Rini Nur, ST., MT. (Anggota) |
DESAIN FRAMEWORK VIDEO STREAMING DAN OPTIMASINYA MENUJU LAYANAN MOBILE LEARNING | Hibah Bersaing |
- Kinerja Penelitian Prodi D4 Teknik Komputer & Jaringan Tahun 2014
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI
DIPA TAHUN 2014 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Irfan Syamsuddin, S.T., M.Com., Ph.D. | PROTOTYPING AND DECISION ANALYSIS OF CLOUD COMPUTING ADOPTION TOWARDS “GREEN E-GOVERNMENT” IN INDONESIA | Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional |
- Kinerja Penelitian Prodi D4 Teknik Komputer & Jaringan Tahun 2015
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI
DIPA TAHUN 2015 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Irfan Syamsuddin, S.T., M.Com., Ph.D.(Anggota) | EVALUASI KEAMANAN DATABASE LAYANAN PUBLIK PEMERINTAH INDONESIA DI INTERNET | Hibah Bersaing | |
2 | Irfan Syamsuddin, S.T., M.Com., Ph.D. | PROTOTYPING AND DECISION ANALYSIS OF CLOUD COMPUTING ADOPTION TOWARDS “GREEN E-GOVERNMENT” IN INDONESIA | Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional |
- Kinerja Penelitian Prodi D4 Teknik Komputer & Jaringan Tahun 2016
Hibah Penelitian Tahun 2016 Politeknik Negeri Ujung Pandang | ||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | ZAWIYAH SAHARUNA | PERANCANGAN PENEMPATAN ACCESS POINT BERDASARKAN CAKUPAN AREA DAN KAPASITAS PADA KAMPUS II POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG | Hibah Bersaing | |
2 | Irawan, S.ST., M.T. | Analisis Tingkat Akurasi Motion Capture Sensor Kinect 360 Untuk Pembuatan Animasi 3D |
- Kinerja Penelitian Prodi D4 Teknik Komputer & Jaringan Tahun 2017
Hibah Penelitian Tahun 2017 Politeknik Negeri Ujung Pandang | ||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Irmawati, S.T., M.T. | Perancangan Sistem Perencanaan Asesmen | Penelitian Dosen Pemula | |
2 | Meylanie Olivya, S.T., M.T. | Perancangan Aplikasi Evaluasi Ujian Sertifikasi Kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu Politeknik Negeri Ujung Pandang | Penelitian Dosen Pemula | |
3 | Eddy Tungadi, S.T., M.T.Iin Karmila Yusri, S.ST., M.Eng. | Pemodelan Role User Sistem Informasi Politeknik Negeri Ujung Pandang | Penelitian Fundamental | |
4 | Ir. Dahlia, M.T.Drs. Kasim, M.T. | Optimisasi Waktu Penginderaan (Sensing) Jaringan Kognitif Sensor Nirkabel Berbasis Particle Swarm Optimization (PSO) | Penelitian Fundamental | |
5 | Rini Nur, S.T., M.T.Irfan Syamsuddin, ST, MComISM,PhD. | Perancangan dan Implementasi Database Akreditasi Program Studi | Penelitian Produk Terapan | |
6 | Muh. Fajri Raharjo, S.T., M.T. | Sistem Manajemen Penjadwalan Rapat (Studi Kasus Institusi Politeknik Negeri Ujung Pandang) | Penelitian Produk Terapan | |
7 | Irmawati, S.Pd., M.Pd. | Students Interest In Learning English By Using Facebook Group | Penelitian Fundamental | |
8 | IRFAN SYAMSUDDIN | IMPLEMENTATION OF LOW COSTPRIVATE CLOUD DATA CENTER FOR GREEN E-GOVERNMENTBASED ON CLOUD COMPUTINGPROTOTYPES | RISET DASAR | |
9 | DAHLIA | Desain Sistem Komunikasi Antar Kendaraan untuk Peningkatan Keselamatan Berkendara di Jalan Raya | RISET TERAPAN | |
10 | ZAWIYAH SAHARUNAIrmawati, S.T.,M.T.
Meylanie Olivya, S.T.,M.T. |
Penerapan Algoritma Naive Bayes untuk Mengetahui Karakteristik Penggunaan bandwith pada Politeknik Negeri Ujung Pandang | DOSEN PEMULA |